BURLINGTON SCHOOL FOOD PROJECT

Elementary & Middle  School Lunch Menu - March 2019

Available at: C.P. Smith, J.J. Flynn, Champlain, The Sustainability Academy,

Integrated Arts Academy, Edmunds, Hunt, Baird, and King Street Youth Center

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Mar 4
Winter Break
Mar 5
Winter Break
Mar 6
Pizza Day
Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Piece of Fruit
Mar 7
Roasted Corn
Seasonal Veggie Slaw
Piece of Fruit
Mar 8
Grilled Cheese Sandwich
Grilled Ham & Cheese
Tomato Soup
Veggie Sticks
Hummus
Piece of Fruit
Mar 11
Crispy Chicken Sandwich
Veggie Sticks
Hummus
Chef Choice Veggie
Piece of Fruit
Mar 12
Mac & Cheese
Dinner Roll
Roasted Broccoli
Chef Choice Veggie
Piece of Fruit
Mar 13
Pizza Day
Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Piece of Fruit
Mar 14
Shredded Cheddar
CONFETTI CORN SALAD
Chef Choice Veggie
Piece of Fruit
Mar 15
Crunchy Fish Sticks!
Dinner Roll
Roasted Roots
Daily Salad Bar
Piece of Fruit
Mar 18
VT Beef Burger W/ Cheese
Roasted Roots
Chef Choice Veggie
Piece of Fruit
Mar 19
Teriyaki Chicken Strips
Vegetable Lo Mein
Vegetable Egg Roll
Chef Choice Veggie
Piece of Fruit
Mar 20
Pizza Day
Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Piece of Fruit
Mar 21
Cheese/Chicken Quesadilla
Seasoned Black Beans
Onions & Peppers
Daily Salad Bar
Piece of Fruit
Goulash(Pasta w/VT Beef)
Dinner Roll
Roasted Broccoli
Mar 22
Baked Ziti
Bove's Marinara
Dinner Roll
Garlic Kale Greens
Chef Choice Veggie
Piece of Fruit
Mar 25
Crispy Chicken Nuggets
Vegetarian Rice Pilaf
Sweet Peas & Carrots
Chef Choice Veggie
Piece of Fruit
Mar 26
WG Spaghetti
Marinara or Meat Sauce
Made w/ Vermont Beef

Bove's Marinara
Dinner Roll
Cucumber Wheels
Chef Choice Veggie
Piece of Fruit
Mar 27
Pizza Day
Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Piece of Fruit
Mar 28
Shredded Cheddar
Onions & Peppers
Seasoned Beans
Piece of Fruit
Mar 29
Parent Conferences
NO CLASSES

Menu items are subject to change without notice.

Offered Daily: Fat-Free Flavored, Fat-Free Unflavored, and 1% Unflavored Milk, Daily Salad Bar, & Asst. Fruits!

All grains offered are Whole Grain Rich!

For more information, please contact us at (802) 864-8415 or schoolfood@bsdvt.org. 

THIS INSTITUTION IS AN EQUAL OPPORTUNITY PROVIDER

 

Nutrients

Monday, March 4, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Winter Break *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Monday, March 4, 2019

Recipes Allergens

There have not been any allergens associated with the menu items being served today.

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, March 5, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Winter Break *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, March 5, 2019

Recipes Allergens

There have not been any allergens associated with the menu items being served today.

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, March 6, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Pizza Day 340 6.99 419.69 7.00 13.99 0.00 34.97 35.97 4.00 17.99 299.78 349.74 0.00 1.80
Buffalo Chicken Pizza 368 4.69 1127.80 *3.00 11.33 *0.00 70.75 29.00 3.00 36.32 781.15 508.56 6.00 2.49
BBQ Chicken Pizza 381 7.00 690.75 *7.00 14.46 *0.00 43.42 42.72 4.20 21.08 430.28 355.42 2.00 2.62
Caesar Salad 105 0.10 302.89 *1.88 3.56 *0.00 0.49 14.74 1.22 3.18 4943.08 26.75 2.28 0.59
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 292 5.06 846.72 5.01 11.53 0.00 50.83 31.44 4.00 20.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.44
Ham & Cheese Sandwich 293 6.73 930.26 6.68 13.45 0.00 55.33 33.36 4.00 17.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.74
Cheese Sandwich 363 10.12 826.74 6.02 20.22 0.00 50.62 32.05 4.00 18.12 *0.00 *0.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich (asst.) 302 2.27 306.87 12.07 16.10 0.00 0.00 34.21 4.02 10.06 0.00 50.37 1.80 1.27
Yogurt Parfait 345 1.33 155.78 *45.98 3.60 *0.00 5.00 70.13 4.40 8.93 20.49 53.80 44.07 11.01
Piece of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Lowfat 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 160 0.00 240.00 27.00 0.00 0.00 5.00 29.00 0.00 11.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 70.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, March 6, 2019

Recipes Allergens
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Ham & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Cheese Sandwich Milk, Wheat
Peanut Butter Jamwich (asst.) Gluten, Peanut, Soy, Wheat
Parfait Milk, Wheat
Milk, 1% Lowfat Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Thursday, March 7, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Hamburger Bun 150 0.00 280.00 5.00 2.00 0.00 0.00 29.00 3.00 5.00 0.00 100.00 0.00 1.44
Chicken Filet *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
BARBECUE SAUCE 15 0.00 64.13 *2.66 0.02 *0.00 0.00 3.78 0.02 0.14 147.35 4.57 1.04 0.08
Roasted Corn 66 0.08 1.00 *N/A* 0.55 0.00 0.00 15.83 2.00 2.09 163.00 2.00 2.90 0.39
Seasonal Veggie Slaw 95 0.62 72.44 *6.34 3.60 *0.00 4.30 16.75 2.13 0.60 3074.85 19.21 11.81 0.21
Turkey & Cheese Sandwich 292 5.06 846.72 5.01 11.53 0.00 50.83 31.44 4.00 20.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.44
Ham & Cheese Sandwich 293 6.73 930.26 6.68 13.45 0.00 55.33 33.36 4.00 17.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.74
Cheese Sandwich 363 10.12 826.74 6.02 20.22 0.00 50.62 32.05 4.00 18.12 *0.00 *0.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich (asst.) 302 2.27 306.87 12.07 16.10 0.00 0.00 34.21 4.02 10.06 0.00 50.37 1.80 1.27
Yogurt Parfait 345 1.33 155.78 *45.98 3.60 *0.00 5.00 70.13 4.40 8.93 20.49 53.80 44.07 11.01
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Piece of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Milk, 1% Lowfat 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk, Skim Choc 160 0.00 240.00 27.00 0.00 0.00 5.00 29.00 0.00 11.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
MUSTARD: individual PC 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 70.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Thursday, March 7, 2019

Recipes Allergens
Hamburger Bun Gluten, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Ham & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Cheese Sandwich Milk, Wheat
Peanut Butter Jamwich (asst.) Gluten, Peanut, Soy, Wheat
Parfait Milk, Wheat
Milk, 1% Lowfat Milk
Milk, Skim Choc Milk
Milk: Skim Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Friday, March 8, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Grilled Cheese Sandwich 363 10.12 826.74 6.02 20.22 0.00 50.62 32.05 4.00 18.12 *0.00 *0.00 *0.00 *1.44
Grilled Ham & Cheese 293 6.73 930.26 6.68 13.45 0.00 55.33 33.36 4.00 17.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.74
Tomato Soup 40 0.07 230.64 5.00 0.26 *N/A* 0.00 9.24 0.62 0.88 238.08 9.92 7.81 0.36
Veggie Sticks 25 0.04 42.46 2.77 0.18 0.00 0.00 5.68 1.78 0.82 5321.10 26.62 21.80 0.29
Hummus 156 0.79 334.67 *0.41 6.21 *0.00 0.00 19.68 5.73 7.38 25.71 59.36 6.32 1.86
Turkey & Cheese Sandwich 292 5.06 846.72 5.01 11.53 0.00 50.83 31.44 4.00 20.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.44
Peanut Butter Jamwich (asst.) 302 2.27 306.87 12.07 16.10 0.00 0.00 34.21 4.02 10.06 0.00 50.37 1.80 1.27
Yogurt Parfait 345 1.33 155.78 *45.98 3.60 *0.00 5.00 70.13 4.40 8.93 20.49 53.80 44.07 11.01
Piece of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Lowfat 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk, Skim Choc 160 0.00 240.00 27.00 0.00 0.00 5.00 29.00 0.00 11.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
MUSTARD: individual PC 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
MAYONNAISE:individual PC 50 0.60 39.76 0.03 5.56 *N/A* 4.13 0.19 0.00 0.08 19.60 1.26 0.00 0.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 70.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Friday, March 8, 2019

Recipes Allergens
Cheese Sandwich, Grilled Milk, Wheat
Grilled Ham & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Peanut Butter Jamwich (asst.) Gluten, Peanut, Soy, Wheat
Parfait Milk, Wheat
Milk, 1% Lowfat Milk
Milk, Skim Choc Milk
Milk: Skim Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Monday, March 11, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Crispy Chicken Sandwich 400 3.00 670.00 *1.00 17.00 *0.00 25.00 42.00 5.00 21.00 100.00 100.00 0.00 2.88
Veggie Sticks 25 0.04 42.46 2.77 0.18 0.00 0.00 5.68 1.78 0.82 5321.10 26.62 21.80 0.29
Hummus 156 0.79 334.67 *0.41 6.21 *0.00 0.00 19.68 5.73 7.38 25.71 59.36 6.32 1.86
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 292 5.06 846.72 5.01 11.53 0.00 50.83 31.44 4.00 20.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.44
Ham & Cheese Sandwich 293 6.73 930.26 6.68 13.45 0.00 55.33 33.36 4.00 17.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.74
Cheese Sandwich 363 10.12 826.74 6.02 20.22 0.00 50.62 32.05 4.00 18.12 *0.00 *0.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich (asst.) 302 2.27 306.87 12.07 16.10 0.00 0.00 34.21 4.02 10.06 0.00 50.37 1.80 1.27
Yogurt Parfait 345 1.33 155.78 *45.98 3.60 *0.00 5.00 70.13 4.40 8.93 20.49 53.80 44.07 11.01
Piece of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Lowfat 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 160 0.00 240.00 27.00 0.00 0.00 5.00 29.00 0.00 11.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 70.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Monday, March 11, 2019

Recipes Allergens
Chicken Patty: with Bun Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Ham & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Cheese Sandwich Milk, Wheat
Peanut Butter Jamwich (asst.) Gluten, Peanut, Soy, Wheat
Parfait Milk, Wheat
Milk, 1% Lowfat Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, March 12, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Mac & Cheese 331 3.06 1113.56 *15.14 9.10 *0.02 13.51 39.35 1.09 22.04 403.81 510.14 1.58 1.47
Dinner Roll 69 0.00 93.83 1.98 0.99 0.00 0.00 14.82 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.71
Roasted Broccoli *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 292 5.06 846.72 5.01 11.53 0.00 50.83 31.44 4.00 20.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.44
Ham & Cheese Sandwich 293 6.73 930.26 6.68 13.45 0.00 55.33 33.36 4.00 17.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.74
Cheese Sandwich 363 10.12 826.74 6.02 20.22 0.00 50.62 32.05 4.00 18.12 *0.00 *0.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich (asst.) 302 2.27 306.87 12.07 16.10 0.00 0.00 34.21 4.02 10.06 0.00 50.37 1.80 1.27
Yogurt Parfait 345 1.33 155.78 *45.98 3.60 *0.00 5.00 70.13 4.40 8.93 20.49 53.80 44.07 11.01
Piece of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Lowfat 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 160 0.00 240.00 27.00 0.00 0.00 5.00 29.00 0.00 11.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 70.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, March 12, 2019

Recipes Allergens
MACARONI AND CHEESE(NEW) Milk, Wheat
Dinner Roll Gluten, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Ham & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Cheese Sandwich Milk, Wheat
Peanut Butter Jamwich (asst.) Gluten, Peanut, Soy, Wheat
Parfait Milk, Wheat
Milk, 1% Lowfat Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, March 13, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Pizza Day 340 6.99 419.69 7.00 13.99 0.00 34.97 35.97 4.00 17.99 299.78 349.74 0.00 1.80
Buffalo Chicken Pizza 368 4.69 1127.80 *3.00 11.33 *0.00 70.75 29.00 3.00 36.32 781.15 508.56 6.00 2.49
BBQ Chicken Pizza 381 7.00 690.75 *7.00 14.46 *0.00 43.42 42.72 4.20 21.08 430.28 355.42 2.00 2.62
Caesar Salad 105 0.10 302.89 *1.88 3.56 *0.00 0.49 14.74 1.22 3.18 4943.08 26.75 2.28 0.59
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 292 5.06 846.72 5.01 11.53 0.00 50.83 31.44 4.00 20.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.44
Ham & Cheese Sandwich 293 6.73 930.26 6.68 13.45 0.00 55.33 33.36 4.00 17.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.74
Cheese Sandwich 363 10.12 826.74 6.02 20.22 0.00 50.62 32.05 4.00 18.12 *0.00 *0.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich (asst.) 302 2.27 306.87 12.07 16.10 0.00 0.00 34.21 4.02 10.06 0.00 50.37 1.80 1.27
Yogurt Parfait 345 1.33 155.78 *45.98 3.60 *0.00 5.00 70.13 4.40 8.93 20.49 53.80 44.07 11.01
Piece of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Lowfat 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 160 0.00 240.00 27.00 0.00 0.00 5.00 29.00 0.00 11.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 70.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, March 13, 2019

Recipes Allergens
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Ham & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Cheese Sandwich Milk, Wheat
Peanut Butter Jamwich (asst.) Gluten, Peanut, Soy, Wheat
Parfait Milk, Wheat
Milk, 1% Lowfat Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Thursday, March 14, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Taco Tub 120 1.00 5.00 0.00 5.00 0.00 *N/A* 14.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 2.00
Seasoned Diced Chicken 54 0.60 24.55 *N/A* 2.17 *N/A* 25.37 0.00 0.00 8.16 15.54 4.25 0.00 0.34
Shredded Cheddar 85 3.75 220.00 *N/A* 6.00 0.00 20.00 0.50 0.00 8.00 58.00 116.00 0.00 0.12
Salsa 22 0.02 70.00 *N/A* 0.12 0.00 0.00 4.36 0.85 0.94 343.00 7.50 2.50 1.40
CONFETTI CORN SALAD 78 0.27 60.06 *3.46 3.30 *0.03 0.00 12.04 1.78 1.49 1057.82 10.90 18.21 0.37
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 292 5.06 846.72 5.01 11.53 0.00 50.83 31.44 4.00 20.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.44
Ham & Cheese Sandwich 293 6.73 930.26 6.68 13.45 0.00 55.33 33.36 4.00 17.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.74
Cheese Sandwich 363 10.12 826.74 6.02 20.22 0.00 50.62 32.05 4.00 18.12 *0.00 *0.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich (asst.) 302 2.27 306.87 12.07 16.10 0.00 0.00 34.21 4.02 10.06 0.00 50.37 1.80 1.27
Yogurt Parfait 345 1.33 155.78 *45.98 3.60 *0.00 5.00 70.13 4.40 8.93 20.49 53.80 44.07 11.01
Milk, 1% Lowfat 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
