BURLINGTON SCHOOL FOOD PROJECT

Elementary & Middle  School Lunch Menu - November 2019

Available at: C.P. Smith, J.J. Flynn, Champlain, The Sustainability Academy,

Integrated Arts Academy, Edmunds, Hunt, and Baird

For more information, please contact us at (802) 864-8415 or schoolfood@bsdvt.org

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Nov 4
VT Beef Burger W/ Cheese
Roasted Roots
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
Nov 5
Mac & Cheese
Dinner Roll
Roasted Broccoli
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
Nov 6
Cheesy Breadsticks
Cheesy Breadsticks
Bove's Marinara
Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
Nov 7
Chicken & Cheese Burrito
PYO toppings

Seasoned Beans
Choice of Fruit
Nov 8
Goulash(Pasta w/VT Beef)
Dinner Roll
Roasted Broccoli
Choice of Fruit
Nov 11
Crispy Chicken Sandwich
Sweet Potato Fries
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
Nov 12
Teriyaki Chicken Strips
Vegetable Lo Mein
Vegetable Egg Roll
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
Nov 13
Cheesy Breadsticks
Cheesy Breadsticks
Bove's Marinara
Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
Nov 14
Chicken Taco Boat
Shredded Cheddar
Tomato Salsa
CONFETTI CORN SALAD
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
Nov 15
Vegetarian Baked Ziti
Dinner Roll
Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
Nov 18
Crispy Chicken Nuggets
Vegetarian Rice Pilaf
Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
Nov 19
WG Spaghetti
Boves Marinara or
Homemade Meat Sauce

Dinner Roll
Cucumber Wheels
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
Nov 20
Pizza Day
Choice of Toppings

Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
Nov 21
Chicken or Bean Fajitas
Seasoned Beans
Shredded Cheddar
Choice of Fruit
Nov 22
Roast Turkey & Gravy
Mashed Potatoes
Seasonal Vegetables
Dinner Roll
Cranberry Sauce
Choice of Fruit
Nov 25
NO SCHOOL TODAY
Nov 26
NO SCHOOL TODAY
Nov 27
NO SCHOOL TODAY
Nov 28
NO SCHOOL TODAY
Nov 29
NO SCHOOL TODAY

Menu items are subject to change without notice.

Offered Daily: Fat-Free Flavored, Fat-Free Unflavored, and 1% Unflavored Milk, Daily Salad Bar, & Asst. Fruits!

All grains offered are Whole Grain Rich!

THIS INSTITUTION IS AN EQUAL OPPORTUNITY PROVIDER

 

Nutrients

Monday, November 4, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
VT Beef Burger W/ Cheese 120 2.50 45.00 *N/A* 6.50 0.00 49.00 0.00 0.00 15.00 0.00 9.00 0.00 1.70
Hamburger Bun 150 0.00 280.00 5.00 2.00 0.00 0.00 29.00 3.00 5.00 0.00 100.00 0.00 1.44
American Cheese 111 5.06 273.37 1.01 9.11 0.00 25.31 2.02 0.00 5.06 *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Roasted Roots 67 0.25 65.92 *2.56 1.63 *0.00 0.00 12.49 2.26 1.38 7681.20 20.88 11.78 0.52
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 292 5.06 846.72 5.01 11.53 0.00 50.83 31.44 4.00 20.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.44
Cheese Sandwich 363 10.12 826.74 6.02 20.22 0.00 50.62 32.05 4.00 18.12 *0.00 *0.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich (asst.) 302 2.27 306.87 12.07 16.10 0.00 0.00 34.21 4.02 10.06 0.00 50.37 1.80 1.27
Yogurt Parfait 345 1.33 156.63 *46.32 3.59 *0.00 5.00 70.14 4.44 8.94 20.49 54.48 44.07 11.00
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Lowfat 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 160 0.00 240.00 27.00 0.00 0.00 5.00 29.00 0.00 11.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 70.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Monday, November 4, 2019

Recipes Allergens
Hamburger Bun Gluten, Wheat
Cheese: American, slice Milk
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Cheese Sandwich Milk, Wheat
Peanut Butter Jamwich (asst.) Gluten, Peanut, Soy, Wheat
Parfait Milk, Wheat
Milk, 1% Lowfat Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, November 5, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Mac & Cheese 331 3.06 1113.56 *15.14 9.10 *0.02 13.51 39.35 1.09 22.04 403.81 510.14 1.58 1.47
Dinner Roll 69 0.00 93.83 1.98 0.99 0.00 0.00 14.82 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.71
Roasted Broccoli *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 292 5.06 846.72 5.01 11.53 0.00 50.83 31.44 4.00 20.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.44
Cheese Sandwich 363 10.12 826.74 6.02 20.22 0.00 50.62 32.05 4.00 18.12 *0.00 *0.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich (asst.) 302 2.27 306.87 12.07 16.10 0.00 0.00 34.21 4.02 10.06 0.00 50.37 1.80 1.27
Yogurt Parfait 345 1.33 156.63 *46.32 3.59 *0.00 5.00 70.14 4.44 8.94 20.49 54.48 44.07 11.00
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Lowfat 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 160 0.00 240.00 27.00 0.00 0.00 5.00 29.00 0.00 11.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 70.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, November 5, 2019

Recipes Allergens
MACARONI AND CHEESE(NEW) Milk, Wheat
Dinner Roll Gluten, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Cheese Sandwich Milk, Wheat
Peanut Butter Jamwich (asst.) Gluten, Peanut, Soy, Wheat
Parfait Milk, Wheat
Milk, 1% Lowfat Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, November 6, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Cheesy Breadsticks 320 5.00 680.00 2.00 14.00 0.00 20.00 32.00 2.00 14.00 0.00 20.00 0.00 8.00
Cheesy Breadsticks 320 5.00 680.00 2.00 14.00 0.00 20.00 32.00 2.00 14.00 0.00 20.00 0.00 8.00
Cheesy Breadstick 140 2.50 210.00 1.00 5.00 0.00 15.00 15.00 1.00 9.00 200.00 200.00 0.00 1.08
Bove's Marinara 42 0.30 393.12 *N/A* 2.09 *N/A* 0.00 6.36 2.31 1.00 600.62 11.25 8.00 0.50
Caesar Salad 105 0.10 302.89 *1.88 3.56 *0.00 0.49 14.74 1.22 3.18 4943.08 26.75 2.28 0.59
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 292 5.06 846.72 5.01 11.53 0.00 50.83 31.44 4.00 20.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.44
Cheese Sandwich 363 10.12 826.74 6.02 20.22 0.00 50.62 32.05 4.00 18.12 *0.00 *0.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich (asst.) 302 2.27 306.87 12.07 16.10 0.00 0.00 34.21 4.02 10.06 0.00 50.37 1.80 1.27
Yogurt Parfait 345 1.33 156.63 *46.32 3.59 *0.00 5.00 70.14 4.44 8.94 20.49 54.48 44.07 11.00
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Lowfat 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 160 0.00 240.00 27.00 0.00 0.00 5.00 29.00 0.00 11.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 70.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, November 6, 2019

Recipes Allergens
"The Max" Breadsticks (PreK-1) Milk, Soy, Wheat
"The Max" Breadsticks (Grades2-5) Milk, Soy, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Cheese Sandwich Milk, Wheat
Peanut Butter Jamwich (asst.) Gluten, Peanut, Soy, Wheat
Parfait Milk, Wheat
Milk, 1% Lowfat Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Thursday, November 7, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Chicken & Cheese Burrito
PYO toppings
290 4.47 934.48 *3.91 10.29 *0.03 43.03 30.18 2.71 20.50 502.14 179.00 3.74 4.81
Seasoned Beans 107 0.75 440.30 0.64 2.39 0.02 0.00 16.12 4.40 5.93 0.00 34.51 7.14 1.71
Shredded Lettuce 2 0.00 0.94 0.14 0.04 0.00 0.00 0.39 0.25 0.14 1023.42 3.88 0.47 0.11
Mozzarella: shredded 61 2.02 172.12 0.00 3.04 0.00 10.12 1.01 0.00 7.09 *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Salsa 22 0.02 70.00 *N/A* 0.12 0.00 0.00 4.36 0.85 0.94 343.00 7.50 2.50 1.40
Turkey & Cheese Sandwich 292 5.06 846.72 5.01 11.53 0.00 50.83 31.44 4.00 20.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.44
Cheese Sandwich 363 10.12 826.74 6.02 20.22 0.00 50.62 32.05 4.00 18.12 *0.00 *0.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich (asst.) 302 2.27 306.87 12.07 16.10 0.00 0.00 34.21 4.02 10.06 0.00 50.37 1.80 1.27
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Milk, 1% Lowfat 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 160 0.00 240.00 27.00 0.00 0.00 5.00 29.00 0.00 11.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 70.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Thursday, November 7, 2019

Recipes Allergens
Mozzarella: shredded Milk
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Cheese Sandwich Milk, Wheat
Peanut Butter Jamwich (asst.) Gluten, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Lowfat Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Friday, November 8, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Goulash(Pasta w/VT Beef) 345 4.54 500.16 *2.38 12.31 *0.66 52.25 36.89 2.58 20.80 264.07 55.20 5.46 4.19
Dinner Roll 69 0.00 93.83 1.98 0.99 0.00 0.00 14.82 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.71
Roasted Broccoli *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 292 5.06 846.72 5.01 11.53 0.00 50.83 31.44 4.00 20.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.44
Cheese Sandwich 363 10.12 826.74 6.02 20.22 0.00 50.62 32.05 4.00 18.12 *0.00 *0.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich (asst.) 302 2.27 306.87 12.07 16.10 0.00 0.00 34.21 4.02 10.06 0.00 50.37 1.80 1.27
Yogurt Parfait 345 1.33 156.63 *46.32 3.59 *0.00 5.00 70.14 4.44 8.94 20.49 54.48 44.07 11.00
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Lowfat 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 160 0.00 240.00 27.00 0.00 0.00 5.00 29.00 0.00 11.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 70.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Friday, November 8, 2019

Recipes Allergens
Dinner Roll Gluten, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Cheese Sandwich Milk, Wheat
Peanut Butter Jamwich (asst.) Gluten, Peanut, Soy, Wheat
Parfait Milk, Wheat
Milk, 1% Lowfat Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Monday, November 11, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Crispy Chicken Sandwich 400 3.00 670.00 *1.00 17.00 *0.00 25.00 42.00 5.00 21.00 100.00 100.00 0.00 2.88
Sweet Potato Fries 120 0.50 135.08 8.00 5.00 0.00 0.00 19.01 4.00 1.00 1000.57 20.01 0.00 0.72
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 292 5.06 846.72 5.01 11.53 0.00 50.83 31.44 4.00 20.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.44
Ham & Cheese Sandwich 293 6.73 930.26 6.68 13.45 0.00 55.33 33.36 4.00 17.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.74
Cheese Sandwich 363 10.12 826.74 6.02 20.22 0.00 50.62 32.05 4.00 18.12 *0.00 *0.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich (asst.) 302 2.27 306.87 12.07 16.10 0.00 0.00 34.21 4.02 10.06 0.00 50.37 1.80 1.27
Yogurt Parfait 345 1.33 156.63 *46.32 3.59 *0.00 5.00 70.14 4.44 8.94 20.49 54.48 44.07 11.00
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Lowfat 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 160 0.00 240.00 27.00 0.00 0.00 5.00 29.00 0.00 11.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 70.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Monday, November 11, 2019

Recipes Allergens
Chicken Patty: with Bun Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Ham & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Cheese Sandwich Milk, Wheat
Peanut Butter Jamwich (asst.) Gluten, Peanut, Soy, Wheat
Parfait Milk, Wheat
Milk, 1% Lowfat Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, November 12, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Teriyaki Chicken Strips 145 1.19 232.99 *8.09 4.33 *0.00 50.75 8.83 0.00 16.69 32.69 14.24 0.00 0.83
Vegetable Lo Mein 56 0.20 129.09 *1.03 1.34 *0.00 0.00 9.11 0.77 1.73 597.44 9.74 4.30 0.42
Vegetable Egg Roll *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 292 5.06 846.72 5.01 11.53 0.00 50.83 31.44 4.00 20.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.44
Ham & Cheese Sandwich 293 6.73 930.26 6.68 13.45 0.00 55.33 33.36 4.00 17.40 *0.00 *40.00 *2.40 *1.74
Cheese Sandwich 363 10.12 826.74 6.02 20.22 0.00 50.62 32.05 4.00 18.12 *0.00 *0.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich (asst.) 302 2.27 306.87 12.07 16.10 0.00 0.00 34.21 4.02 10.06 0.00 50.37 1.80 1.27
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Lowfat 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 160 0.00 240.00 27.00 0.00 0.00 5.00 29.00 0.00 11.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 70.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, November 12, 2019

Recipes Allergens
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Ham & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Wheat
Cheese Sandwich Milk, Wheat
Peanut Butter Jamwich (asst.) Gluten, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Lowfat Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, November 13, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Cheesy Breadsticks 320 5.00 680.00 2.00 14.00 0.00 20.00 32.00 2.00 14.00 0.00 20.00 0.00 8.00
Cheesy Breadsticks 320 5.00 680.00 2.00 14.00 0.00 20.00 32.00 2.00 14.00 0.00 20.00 0.00 8.00
Cheesy Breadstick 140 2.50 210.00 1.00 5.00 0.00 15.00 15.00 1.00 9.00 200.00 200.00 0.00 1.08
