BURLINGTON SCHOOL FOOD PROJECT

Elementary & Middle  School Lunch Menu- April 2022

For more information, please contact us at (802) 864-8415 or schoolfood@bsdvt.org

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
04/04/2022
Hamburger W/ Cheese
or Veggie Burger
Roasted Roots
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
04/05/2022
Mac & Cheese
Dinner Roll
Roasted Broccoli
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
04/06/2022
Pizza Day
Cheese, Veggie or Special

Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
04/07/2022
Chicken & Cheese Burrito
or Bean & Cheese Burrito

Seasoned Beans
Mozzarella Cheese
Choice of Fruit
04/08/2022
Goulash(Pasta w/Beef)
Veggie option available

Dinner Roll
Roasted Broccoli
Choice of Fruit
04/11/2022
BBQ Pulled Pork Sandwich
BBQ Chicken Sandwich
Roasted Corn
Seasonal Veggie Slaw
Choice of Fruit
04/12/2022
Grilled Cheese Sandwich
Tomato Soup
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
04/13/2022
Cheesy Breadsticks
Marinara Sauce
Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
04/14/2022
Cheese/Chicken Quesadilla
Grilled Chicken Strips
Shredded Cheddar
Onions & Peppers
Seasoned Black Beans
Choice of Fruit
04/15/2022
Chicken&Broccoli Alfredo
Dinner Roll
Garlic Kale Greens
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
04/18/2022
NO SCHOOL TODAY
04/19/2022
NO SCHOOL TODAY
04/20/2022
NO SCHOOL TODAY
04/21/2022
NO SCHOOL TODAY
04/22/2022
NO SCHOOL TODAY
04/25/2022
Crispy Chicken Sandwich
or Veggie Burger
Sweet Potato Fries
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
04/26/2022
French Toast w/ Syrup
Scrambled Eggs
Roasted Potatoes
Strawberry Cup
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
04/27/2022
Pizza Day
Cheese, Veggie or Special

Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
04/28/2022
Herb Roasted Chicken
Boneless Strips for PreK

or Seasoned Tofu
Vegetarian Rice Pilaf
Roasted Broccoli
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
04/29/2022
Spaghetti & Meat Sauce
Marinara Sauce
Mozzarella Cheese
Dinner Roll
Cucumber Wheels
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit

Menu items are subject to change without notice.

Offered Daily: Fat-Free Flavored, Fat-Free Unflavored, and 1% Unflavored Milk, Daily Fresh Fruits and Veggies!

All grains offered are Whole Grain Rich!

THIS INSTITUTION IS AN EQUAL OPPORTUNITY PROVIDER

 

Nutrients

Monday, April 4, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Hamburger W/ Cheese 120 2.50 45.00 *N/A* 6.50 0.00 49.00 0.00 0.00 15.00 0.00 9.00 0.00 1.70
or Veggie Burger 456 5.95 891.73 14.24 16.94 0.00 29.41 57.05 11.18 25.98 *2423.48 *194.72 *37.42 *3.54
Hamburger Bun 150 0.00 280.00 5.00 2.00 0.00 0.00 29.00 3.00 5.00 0.00 100.00 0.00 1.44
American Cheese 111 5.06 273.37 1.01 9.11 0.00 25.31 2.02 0.00 5.06 *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Roasted Roots 67 0.25 65.92 *2.56 1.63 *0.00 0.00 12.49 2.26 1.38 7681.20 20.88 11.78 0.52
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Monday, April 4, 2022

Recipes Allergens
Veggie Burger: with Bun Egg, Gluten, Milk, Soy, Wheat
Hamburger Bun Gluten, Wheat
Cheese: American, slice Milk
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, April 5, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Mac & Cheese 331 3.06 1113.56 *15.14 9.10 *0.02 13.51 39.35 1.09 22.04 403.81 510.14 1.58 1.47
Dinner Roll 69 0.00 93.83 1.98 0.99 0.00 0.00 14.82 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.71
Roasted Broccoli *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, April 5, 2022

Recipes Allergens
MACARONI AND CHEESE(NEW) Milk, Wheat
Dinner Roll Gluten, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, April 6, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Pizza Day
Cheese, Veggie or Special
340 6.99 419.69 7.00 13.99 0.00 34.97 35.97 4.00 17.99 299.78 349.74 0.00 1.80
BBQ Chicken Pizza 394 7.41 644.33 *7.00 15.66 *0.00 50.38 43.43 4.20 21.05 430.28 *354.74 2.00 *1.95
Chef Special Toppings 287 3.74 582.07 *3.88 7.94 *0.00 31.60 30.05 3.00 23.53 *753.97 501.99 *6.00 1.95
Caesar Salad 105 0.10 302.89 *1.88 3.56 *0.00 0.49 14.74 1.22 3.18 4943.08 26.75 2.28 0.59
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, April 6, 2022

Recipes Allergens
Caesar Salad Gluten, Milk, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Thursday, April 7, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Chicken & Cheese Burrito
or Bean & Cheese Burrito
333 5.77 785.94 *3.91 14.13 *0.03 65.30 32.45 2.71 20.39 502.14 *176.84 3.74 *2.65
Seasoned Beans 107 0.75 440.30 0.64 2.39 0.02 0.00 16.12 4.40 5.93 0.00 34.51 7.14 1.71
Shredded Lettuce 2 0.00 0.94 0.14 0.04 0.00 0.00 0.39 0.25 0.14 1023.42 3.88 0.47 0.11
Mozzarella Cheese 61 2.02 172.12 0.00 3.04 0.00 10.12 1.01 0.00 7.09 *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Salsa 17 0.00 67.81 2.91 0.00 0.00 0.00 3.88 0.48 0.48 *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Thursday, April 7, 2022

Recipes Allergens
Mozzarella: shredded Milk
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Friday, April 8, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Goulash(Pasta w/Beef)
Veggie option available
349 4.42 497.72 *4.00 12.48 *0.66 52.25 38.23 2.00 20.90 264.07 46.26 5.46 10.89
Dinner Roll 69 0.00 93.83 1.98 0.99 0.00 0.00 14.82 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.71
Roasted Broccoli *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Friday, April 8, 2022

Recipes Allergens
Goulash W/ USDA Beef Gluten, Wheat
Dinner Roll Gluten, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Monday, April 11, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
BBQ Pulled Pork Sandwich 276 1.27 609.05 *0.00 4.50 *0.01 46.49 38.48 2.40 21.02 261.00 74.54 4.00 2.09
BBQ Chicken Sandwich 310 2.14 859.54 *0.00 8.58 *0.00 61.62 43.34 2.40 16.80 261.00 *70.00 4.00 *1.38
Roasted Corn 66 0.08 1.00 *N/A* 0.55 0.00 0.00 15.83 2.00 2.09 163.00 2.00 2.90 0.39
Seasonal Veggie Slaw 95 0.62 72.44 *6.34 3.60 *0.00 4.30 16.75 2.13 0.60 3074.85 19.21 11.81 0.21
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
MUSTARD: individual PC 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Monday, April 11, 2022

Recipes Allergens
Barbecue Pork Sandwich Wheat
Barbecue Chicken Sandwich Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk, Skim Choc Milk
Milk: Skim Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, April 12, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Grilled Cheese Sandwich 363 10.12 776.74 4.02 20.22 0.00 50.62 32.05 2.00 16.12 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Tomato Soup 39 0.07 226.92 4.92 0.26 *N/A* 0.00 9.09 0.61 0.87 234.24 9.76 7.69 0.35
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
MUSTARD: individual PC 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
MAYONNAISE:individual PC 50 0.60 39.76 0.03 5.56 *N/A* 4.13 0.19 0.00 0.08 19.60 1.26 0.00 0.04
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, April 12, 2022

Recipes Allergens
Grilled Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk, Skim Choc Milk
Milk: Skim Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, April 13, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Cheesy Breadsticks 320 5.00 680.00 2.00 14.00 0.00 20.00 32.00 2.00 14.00 0.00 20.00 0.00 8.00
Cheesy Breadsticks 320 5.00 680.00 2.00 14.00 0.00 20.00 32.00 2.00 14.00 0.00 20.00 0.00 8.00
Marinara Sauce 42 0.30 393.12 *N/A* 2.09 *N/A* 0.00 6.36 2.31 1.00 600.62 11.25 8.00 0.50
Caesar Salad 105 0.10 302.89 *1.88 3.56 *0.00 0.49 14.74 1.22 3.18 4943.08 26.75 2.28 0.59
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
