BURLINGTON SCHOOL FOOD PROJECT

Elementary & Middle  School Lunch Menu- June 2022

For more information, please contact us at (802) 864-8415 or schoolfood@bsdvt.org

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
06/01/2022
Pizza Day
Cheese, Veggie or Special

Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
06/02/2022
Crispy Chicken Nuggets
or Seasoned Tofu
Vegetarian Rice Pilaf
Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
06/03/2022
BBQ Chicken Sandwich
Roasted Corn
Classic Cole Slaw
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
06/06/2022
Hamburger W/ Cheese
or Veggie Burger
Roasted Roots
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
06/07/2022
Deli Sandwich Selection
Pretzels

Heartzel WG Pretzels
Veggie Sticks
Homemade Hummus
Choice of Fruit
06/08/2022
Cheesy Breadsticks
Marinara Sauce
Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
06/09/2022
Cheese/Chicken Quesadilla
Grilled Chicken Strips
Shredded Cheddar
Onions & Peppers
Seasoned Black Beans
Choice of Fruit
06/10/2022
Grab n Go Bag Lunches
Choice of Fruit
06/13/2022
NO SCHOOL TODAY
06/14/2022
NO SCHOOL TODAY
06/15/2022
NO SCHOOL TODAY
06/16/2022
NO SCHOOL TODAY
06/17/2022
NO SCHOOL TODAY
06/20/2022
06/21/2022
06/22/2022
06/23/2022
06/24/2022
06/27/2022
06/28/2022
06/29/2022
06/30/2022

Menu items are subject to change without notice.

Offered Daily: Fat-Free Flavored, Fat-Free Unflavored, and 1% Unflavored Milk, Daily Fresh Fruits and Veggies!

All grains offered are Whole Grain Rich!

THIS INSTITUTION IS AN EQUAL OPPORTUNITY PROVIDER

 

Nutrients

Wednesday, June 1, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Pizza Day
Cheese, Veggie or Special
340 6.99 419.69 7.00 13.99 0.00 34.97 35.97 4.00 17.99 299.78 349.74 0.00 1.80
BBQ Chicken Pizza 394 7.41 644.33 *7.00 15.66 *0.00 50.38 43.43 4.20 21.05 430.28 *354.74 2.00 *1.95
Chef Special Toppings 287 3.74 582.07 *3.88 7.94 *0.00 31.60 30.05 3.00 23.53 *753.97 501.99 *6.00 1.95
Caesar Salad 105 0.10 302.89 *1.88 3.56 *0.00 0.49 14.74 1.22 3.18 4943.08 26.75 2.28 0.59
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, June 1, 2022

Recipes Allergens
Caesar Salad Gluten, Milk, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Thursday, June 2, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Crispy Chicken Nuggets 263 2.51 401.26 1.25 15.05 0.00 25.08 16.30 2.51 16.30 2.51 2.51 0.00 12.54
or Seasoned Tofu 41 0.36 3.97 *N/A* 2.47 0.00 0.00 0.79 0.65 4.90 47.06 193.63 0.06 0.75
Vegetarian Rice Pilaf 164 0.25 37.73 *0.36 1.36 *0.00 0.00 34.41 1.83 3.67 1573.60 18.06 4.78 0.83
Caesar Salad 105 0.10 302.89 *1.88 3.56 *0.00 0.49 14.74 1.22 3.18 4943.08 26.75 2.28 0.59
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Thursday, June 2, 2022

Recipes Allergens
Tyson Chicken Nuggets-BF084 Soy, Wheat
Caesar Salad Gluten, Milk, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Friday, June 3, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
BBQ Chicken Sandwich 310 2.14 859.54 *0.00 8.58 *0.00 61.62 43.34 2.40 16.80 261.00 *70.00 4.00 *1.38
Roasted Corn 66 0.08 1.00 *N/A* 0.55 0.00 0.00 15.83 2.00 2.09 163.00 2.00 2.90 0.39
Classic Cole Slaw 39 0.27 75.31 *2.18 2.76 *0.01 2.59 3.61 0.98 0.62 676.05 17.51 12.49 0.24
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Friday, June 3, 2022

Recipes Allergens
Barbecue Chicken Sandwich Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Monday, June 6, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Hamburger W/ Cheese 120 2.50 45.00 *N/A* 6.50 0.00 49.00 0.00 0.00 15.00 0.00 9.00 0.00 1.70
or Veggie Burger 456 5.95 891.73 14.24 16.94 0.00 29.41 57.05 11.18 25.98 *2423.48 *194.72 *37.42 *3.54
Hamburger Bun 150 0.00 280.00 5.00 2.00 0.00 0.00 29.00 3.00 5.00 0.00 100.00 0.00 1.44
American Cheese 111 5.06 273.37 1.01 9.11 0.00 25.31 2.02 0.00 5.06 *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Roasted Roots 67 0.25 65.92 *2.56 1.63 *0.00 0.00 12.49 2.26 1.38 7681.20 20.88 11.78 0.52
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Monday, June 6, 2022

Recipes Allergens
Veggie Burger: with Bun Egg, Gluten, Milk, Soy, Wheat
Hamburger Bun Gluten, Wheat
Cheese: American, slice Milk
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, June 7, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Deli Sandwich Selection
Pretzels
*N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Tuna Salad Sandwich 275 1.44 533.90 *4.03 9.10 *0.00 26.78 31.59 2.51 19.98 151.79 58.20 *1.28 2.11
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Heartzel WG Pretzels 80 0.00 200.00 0.00 1.50 0.00 0.00 15.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.72
Veggie Sticks 12 0.02 21.23 1.38 0.09 0.00 0.00 2.84 0.89 0.41 2660.55 13.31 10.90 0.15
Homemade Hummus 156 0.79 334.67 *0.41 6.21 *0.00 0.00 19.68 5.73 7.38 25.71 59.36 6.32 1.86
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
MUSTARD: individual PC 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
MAYONNAISE:individual PC 50 0.60 39.76 0.03 5.56 *N/A* 4.13 0.19 0.00 0.08 19.60 1.26 0.00 0.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, June 7, 2022

Recipes Allergens
Tuna Salad Sandwich Egg, Fish, Gluten, Soy, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Pretzels-38600 Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk, Skim Choc Milk
Milk: Skim Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, June 8, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Cheesy Breadsticks 320 5.00 680.00 2.00 14.00 0.00 20.00 32.00 2.00 14.00 0.00 20.00 0.00 8.00
Cheesy Breadsticks 320 5.00 680.00 2.00 14.00 0.00 20.00 32.00 2.00 14.00 0.00 20.00 0.00 8.00
Marinara Sauce 42 0.30 393.12 *N/A* 2.09 *N/A* 0.00 6.36 2.31 1.00 600.62 11.25 8.00 0.50
Caesar Salad 105 0.10 302.89 *1.88 3.56 *0.00 0.49 14.74 1.22 3.18 4943.08 26.75 2.28 0.59
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, June 8, 2022

Recipes Allergens
"The Max" Breadsticks (PreK-1) Milk, Soy, Wheat
"The Max" Breadsticks (Grades2-8) Milk, Soy, Wheat
Caesar Salad Gluten, Milk, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Thursday, June 9, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Cheese/Chicken Quesadilla 497 14.86 914.12 *0.04 23.39 *0.00 64.20 42.25 4.26 29.11 *188.45 *125.79 *0.34 *2.44
Grilled Chicken Strips 152 2.03 350.68 0.00 8.11 0.00 77.03 6.08 0.00 14.19 0.00 *N/A* 0.00 *N/A*
Shredded Cheddar 85 3.75 220.00 *N/A* 6.00 0.00 20.00 0.50 0.00 8.00 58.00 116.00 0.00 0.12
Onions & Peppers 9 0.00 51.33 0.93 0.00 0.00 0.00 1.87 0.47 0.47 93.33 9.33 14.00 0.17
Seasoned Black Beans 314 0.16 526.94 *0.98 0.58 *0.00 0.00 23.13 6.40 10.66 *9.10 *62.37 *3.25 *2.86
Sour Cream 9 0.00 16.92 0.05 0.00 *N/A* 1.08 1.87 0.00 0.37 30.60 15.00 0.00 0.00
Salsa 17 0.00 67.81 2.91 0.00 0.00 0.00 3.88 0.48 0.48 *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Thursday, June 9, 2022

Recipes Allergens
Chicken/Cheese Quesadillas Milk, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Friday, June 10, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Grab n Go Bag Lunches *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
