BURLINGTON SCHOOL FOOD PROJECT

Elementary & Middle  School Lunch Menu- June 2022

For more information, please contact us at (802) 864-8415 or schoolfood@bsdvt.org

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
05/02/2022
Hamburger W/ Cheese
or Veggie Burger
Roasted Roots
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
05/03/2022
Vegetarian pasta w/cheese
Alfredo Sauce
Dinner Roll
Cucumber Wheels
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
05/04/2022
Cheesy Breadsticks
Marinara Sauce
Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
05/05/2022
Chicken & Cheese Burrito
or Bean & Cheese Burrito

Seasoned Beans
Mozzarella Cheese
Choice of Fruit
05/06/2022
Roast Turkey & Gravy
Dinner Roll
Mashed Potatoes
Chef Choice Veggie
APPLESAUCE: canned
05/09/2022
BBQ Pulled Pork Sandwich
BBQ Chicken Sandwich
Roasted Corn
Seasonal Veggie Slaw
Choice of Fruit
05/10/2022
Grilled Cheese Sandwich
Tomato Soup
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
05/11/2022
Grab n Go Bag Lunches
05/12/2022
Turkey Hot Dog*
Vegetarian Baked Beans
Pasta Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
05/13/2022
Shepherd's Pie w/ VT Beef
Dinner Roll
Chef Choice Veggie
05/16/2022
Crispy Chicken Sandwich
or Veggie Burger
Sweet Potato Fries
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
05/17/2022
Mac & Cheese
Dinner Roll
Roasted Broccoli
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
05/18/2022
Pizza Day
Cheese, Veggie or Special

Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
05/19/2022
Chicken or Bean Fajitas
Onions & Peppers
Shredded Cheddar
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
05/20/2022
Goulash(Pasta w/VT Beef)
Dinner Roll
Roasted Broccoli
Choice of Fruit
05/23/2022
Herb Roasted Chicken
Boneless Strips for PreK

Grilled Chicken Strips
or Seasoned Tofu
Seasoned fried Rice
Seasonal Vegetables
Choice of Fruit
05/24/2022
Assorted Deli Sandwiches
Veggie Sticks
Homemade Hummus
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
05/25/2022
Cheesy Breadsticks
Marinara Sauce
Caesar Salad
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
05/26/2022
Teriyaki Chicken Strips
or Seasoned Tofu
Vegetable Lo Mein with Tofu
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
05/27/2022
Chicken&Broccoli Alfredo
Dinner Roll
Garlic Kale Greens
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit
05/30/2022
NO SCHOOL TODAY
05/31/2022
Spaghetti & Meat Sauce
Marinara Sauce
Mozzarella Cheese
Dinner Roll
Cucumber Wheels
Chef Choice Veggie
Choice of Fruit

Menu items are subject to change without notice.

Offered Daily: Fat-Free Flavored, Fat-Free Unflavored, and 1% Unflavored Milk, Daily Fresh Fruits and Veggies!

All grains offered are Whole Grain Rich!

THIS INSTITUTION IS AN EQUAL OPPORTUNITY PROVIDER

 

Nutrients

Monday, May 2, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Hamburger W/ Cheese 120 2.50 45.00 *N/A* 6.50 0.00 49.00 0.00 0.00 15.00 0.00 9.00 0.00 1.70
or Veggie Burger 456 5.95 891.73 14.24 16.94 0.00 29.41 57.05 11.18 25.98 *2423.48 *194.72 *37.42 *3.54
Hamburger Bun 150 0.00 280.00 5.00 2.00 0.00 0.00 29.00 3.00 5.00 0.00 100.00 0.00 1.44
American Cheese 111 5.06 273.37 1.01 9.11 0.00 25.31 2.02 0.00 5.06 *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Roasted Roots 67 0.25 65.92 *2.56 1.63 *0.00 0.00 12.49 2.26 1.38 7681.20 20.88 11.78 0.52
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Monday, May 2, 2022

Recipes Allergens
Veggie Burger: with Bun Egg, Gluten, Milk, Soy, Wheat
Hamburger Bun Gluten, Wheat
Cheese: American, slice Milk
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, May 3, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Vegetarian pasta w/cheese 159 1.27 158.57 *5.14 2.18 *0.00 3.24 30.50 1.51 7.83 *344.00 *16.03 *4.87 *5.72
Alfredo Sauce 129 6.06 281.74 *4.08 9.18 0.00 29.98 6.32 0.02 4.86 *271.17 *118.02 *0.00 *0.10
Dinner Roll 69 0.00 93.83 1.98 0.99 0.00 0.00 14.82 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.71
Cucumber Wheels 3 0.02 0.57 0.39 0.05 0.00 0.00 0.61 0.20 0.17 20.41 3.97 0.91 0.06
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, May 3, 2022

Recipes Allergens
Pasta and Marinara W/cheese Gluten, Milk, Wheat
Alfredo Sauce Milk
Dinner Roll Gluten, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, May 4, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Cheesy Breadsticks 320 5.00 680.00 2.00 14.00 0.00 20.00 32.00 2.00 14.00 0.00 20.00 0.00 8.00
Cheesy Breadsticks 320 5.00 680.00 2.00 14.00 0.00 20.00 32.00 2.00 14.00 0.00 20.00 0.00 8.00
Marinara Sauce 42 0.30 393.12 *N/A* 2.09 *N/A* 0.00 6.36 2.31 1.00 600.62 11.25 8.00 0.50
Caesar Salad 105 0.10 302.89 *1.88 3.56 *0.00 0.49 14.74 1.22 3.18 4943.08 26.75 2.28 0.59
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, May 4, 2022

Recipes Allergens
"The Max" Breadsticks (PreK-1) Milk, Soy, Wheat
"The Max" Breadsticks (Grades2-8) Milk, Soy, Wheat
Caesar Salad Gluten, Milk, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Thursday, May 5, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Chicken & Cheese Burrito
or Bean & Cheese Burrito
333 5.77 785.94 *3.91 14.13 *0.03 65.30 32.45 2.71 20.39 502.14 *176.84 3.74 *2.65
Seasoned Beans 107 0.75 440.30 0.64 2.39 0.02 0.00 16.12 4.40 5.93 0.00 34.51 7.14 1.71
Shredded Lettuce 2 0.00 0.94 0.14 0.04 0.00 0.00 0.39 0.25 0.14 1023.42 3.88 0.47 0.11
Mozzarella Cheese 61 2.02 172.12 0.00 3.04 0.00 10.12 1.01 0.00 7.09 *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Salsa 17 0.00 67.81 2.91 0.00 0.00 0.00 3.88 0.48 0.48 *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Thursday, May 5, 2022

Recipes Allergens
Mozzarella: shredded Milk
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk: Skim Milk
Milk, Skim Choc Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Friday, May 6, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Roast Turkey & Gravy 108 1.78 483.05 0.00 5.83 0.00 34.75 2.88 0.00 11.38 96.00 19.20 0.00 *0.35
Dinner Roll 69 0.00 93.83 1.98 0.99 0.00 0.00 14.82 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.71
Mashed Potatoes 81 0.00 18.43 *N/A* 0.74 0.00 0.00 16.22 1.48 1.48 0.00 14.75 6.64 0.26
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
APPLESAUCE: canned 114 0.00 28.59 34.31 0.00 0.00 0.00 26.69 1.91 0.00 *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Mustard, Yellow 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Friday, May 6, 2022

Recipes Allergens
Roast Turkey & Gravy Soy, Wheat
Dinner Roll Gluten, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk, Skim Choc Milk
Milk: Skim Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Monday, May 9, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
BBQ Pulled Pork Sandwich 276 1.27 609.05 *0.00 4.50 *0.01 46.49 38.48 2.40 21.02 261.00 74.54 4.00 2.09
BBQ Chicken Sandwich 310 2.14 859.54 *0.00 8.58 *0.00 61.62 43.34 2.40 16.80 261.00 *70.00 4.00 *1.38
Roasted Corn 66 0.08 1.00 *N/A* 0.55 0.00 0.00 15.83 2.00 2.09 163.00 2.00 2.90 0.39
Seasonal Veggie Slaw 95 0.62 72.44 *6.34 3.60 *0.00 4.30 16.75 2.13 0.60 3074.85 19.21 11.81 0.21
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
MUSTARD: individual PC 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
Mayonnaise 99 1.19 78.38 0.07 10.96 *N/A* 8.14 0.37 0.00 0.15 38.64 2.48 0.00 0.07
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Monday, May 9, 2022

Recipes Allergens
Barbecue Pork Sandwich Wheat
Barbecue Chicken Sandwich Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk, Skim Choc Milk
Milk: Skim Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Tuesday, May 10, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Grilled Cheese Sandwich 363 10.12 776.74 4.02 20.22 0.00 50.62 32.05 2.00 16.12 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Tomato Soup 39 0.07 226.92 4.92 0.26 *N/A* 0.00 9.09 0.61 0.87 234.24 9.76 7.69 0.35
Chef Choice Veggie *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*
Turkey & Cheese Sandwich 312 5.06 806.72 3.01 12.53 0.00 50.83 31.44 2.00 22.40 *0.00 *40.00 *0.00 *1.44
Peanut Butter Jamwich Meal 560 4.07 754.36 35.80 20.96 0.00 10.00 81.01 12.08 20.04 10688.94 221.05 15.57 2.20
Choice of Fruit 77 0.06 1.03 14.32 0.29 0.00 0.00 19.77 3.02 0.91 178.38 17.41 17.92 0.26
Fruit 31 0.01 4.59 6.54 0.07 0.00 0.00 7.60 1.06 0.65 229.65 13.94 34.18 0.26
Fruit 119 0.02 5.49 *21.79 0.19 0.00 0.00 31.35 2.99 0.65 *321.22 23.56 *12.87 0.44
Milk, 1% Unflavored 110 1.50 130.00 12.00 2.50 0.00 10.00 13.00 0.00 8.00 500.00 300.00 2.40 0.00
Milk, Skim Choc 130 0.00 240.00 22.00 0.00 0.00 5.00 24.00 0.00 8.00 500.00 300.00 1.20 0.00
Milk: Skim 90 0.00 130.00 12.00 0.00 0.00 5.00 13.00 0.00 8.00 500.00 400.00 0.00 0.72
Daily Salad Bar 84 0.88 113.24 *2.42 1.61 *0.00 3.96 12.76 4.51 5.41 3996.84 93.23 16.83 1.04
Salad Dressing: Assorted 1TBSP 26 0.29 205.80 *1.00 1.77 0.00 1.47 2.47 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Ketchup 17 0.00 154.19 3.62 0.02 0.00 0.00 4.66 0.05 0.18 89.59 2.55 0.70 0.06
MUSTARD: individual PC 3 0.01 55.20 0.05 0.17 0.00 0.00 0.29 0.20 0.19 5.45 3.15 0.02 0.08
MAYONNAISE:individual PC 50 0.60 39.76 0.03 5.56 *N/A* 4.13 0.19 0.00 0.08 19.60 1.26 0.00 0.04
Hot Sauce 2 0.01 372.66 0.18 0.05 *N/A* 0.00 0.25 0.04 0.07 22.84 1.13 10.55 0.07
Add'l Item *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Tuesday, May 10, 2022

Recipes Allergens
Grilled Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Turkey & Cheese Sandwich Gluten, Milk, Soy, Wheat
Peanut Butter Jamwich Meal Gluten, Lactose/Dairy, Milk, Peanut, Soy, Wheat
Milk, 1% Unflavored Milk
Milk, Skim Choc Milk
Milk: Skim Milk
Salad Bar:average Milk
Salad Dressing: Assorted 1TBSP Egg, Milk, Soy

Close Allergens



Nutrients

Wednesday, May 11, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Grab n Go Bag Lunches *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Allergens

Wednesday, May 11, 2022

Recipes Allergens

There have not been any allergens associated with the menu items being served today.

Close Allergens



Nutrients

Thursday, May 12, 2022

Recipes Calories
(kcal)
Sat Fat
(g)
Sodium
(mg)
Sugars
(g)
Total Fat
(g)
Trans Fat
(g)
Chol
(mg)
Carbs
(g)
Fiber
(g)
Protein
(g)
Vit-A
(IU)
Calcium
(mg)
Vit-C
(mg)
Iron
(mg)
Turkey Hot Dog* 190 1.00 860.00 5.00 4.00 0.00 20.00 27.00 2.00 13.00 10.00 80.00 0.00 1.80
